旗竿地とは、道路から細長い通路(竿部分)を通って敷地(旗部分)にアクセスする形状の土地で、プライバシーや静かな住環境を重視される方におすすめです。
東札幌5条5丁目土地(建物解体更地渡し)
-
最寄駅
札幌市営東西線 白石
徒歩 5 分
- 価格 990万円
- 土地面積 98.36㎡(29.75坪)(公簿)
| 物件名 | 東札幌5条5丁目土地(建物解体更地渡し) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市白石区東札幌五条5丁目8-4 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 33.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 98.36㎡(29.75坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4m 接面2m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東札幌小学校(181m) 日章中学校(381m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 形状:旗竿地(竿部分を通って奥に敷地が広がるタイプ) 建ぺい率・容積率:各自治体の規定に準じます 接道状況:公道に面しており、安心してお車の出入りが可能です 周辺環境 交通:地下鉄東西線「東札幌」駅 徒歩圏内 教育施設:小学校・中学校が近隣にあり、通学も安心 買い物:スーパーやコンビニ、ドラッグストアなど生活利便施設が充実 医療機関:病院やクリニックも徒歩圏内 公園:近くに公園があり、子育て世帯にも適しています 旗竿地のメリット 道路から奥まった場所なので車の通行音や人通りが少なく、静かな住環境を実現 敷地内のプライバシーが確保しやすい 比較的手頃な価格設定が多い ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法 |
||||||
| 物件番号 | 204101-86 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/18 次回の情報更新予定日:2026/09/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東札幌5条5丁目土地(建物解体更地渡し)
- 990 万円
- (98.36㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区東札幌五条5丁目8-4

















