川下2条4丁目に理想の物件をご提案いたします。この素晴らしい戸建て物件は、リノベーションの可能性を秘めており、自分だけのスタイルを実現する絶好のチャンスです。駐車場は2台分完備で、車の移動も快適です。
川下2条4丁目戸建
-
最寄駅
JR千歳線 平和
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,822万円(非課税)
- 土地面積 208㎡(62.92坪)
- 建物面積 80.31㎡(24.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川下2条4丁目戸建 | 築年月 | 1978年11月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区川下二条4丁目1-14 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,822万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.31㎡ (24.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 208㎡ (62.92坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面10.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東川下小学校(495m) 北都中学校(1341m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 間取り変更可能 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 川下2条4丁目に理想の物件をご提案いたします。この素晴らしい戸建て物件は、リノベーションの可能性を秘めており、自分だけのスタイルを実現する絶好のチャンスです。駐車場は2台分完備で、車の移動も快適です。さらに、JR平和駅まで徒歩圏内のため、通勤やお出かけにも非常に便利です。日々のお買い物には、近くのコープさっぽろ川下店が2分の場所にあり、生活の利便性も良好です。心地よい住環境で、新しいライフスタイルを見つけませんか?ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちはあなたの住まい探しを全力でサポートいたします。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:32.29㎡(9.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】youtubeチャンネル |
||||||||
物件番号 | 204101-44 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/18 次回の情報更新予定日:2025/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北郷6条9丁目新築戸建て(2号棟)
- 2,680 万円
- 3LDK (90.25㎡)
- JR函館本線 白石
- 札幌市白石区北郷六条9丁目
- 美しが丘5条5丁目戸建
- 2,000 万円
- 5LDK (179.81㎡)
- JR千歳線 上野幌
- 札幌市清田区美しが丘五条5丁目4ー7
- 菊水元町八条一丁目4番3号戸建
- 1,680 万円
- 4LDK (107.32㎡)
- 札幌市営東西線 菊水
- 札幌市白石区菊水元町八条1丁目4-3
最近見た物件
- 川下2条4丁目戸建
- 1,822 万円
- 3LDK (80.31㎡)
- JR千歳線 平和
- 札幌市白石区川下二条4丁目1-14